服務機器人及特種機器人聯盟,2020年4月30日整理發布。
企業名稱 | 主要產品 | 售價 |
京東數科 | 亞洲一號 | 45萬 |
科大智能 | 巡檢機器人 | 30萬 |
杭州艾米 | 戶外巡防機器人 | 35萬 |
沐點智能 | 沐點智能巡檢機器人 | 30-80萬 |
哈工大機器人 | 巡檢機器人 | —— |
億嘉和 | IDC智能巡檢機器人 | —— |
施羅德 | 管道巡檢機器人 | 15-200萬 |
優必選 |
AIMBOT(智巡士) |
根據需求定制, 暫無統一售價 |
普華靈動 | 巡檢機器人 | —— |
朗馳欣創 | 輪式智能巡檢機器人 | —— |
創澤集團 | 智能巡檢機器人 |
根據需求定制, 暫無統一售價 |
集機器人視覺 系統、音視頻數據采集、消防和安防、無人駕駛技術于一體,搭載360°紅外攝像、超聲波雷達、雙目視覺攝像頭、網槍、催淚瓦斯噴射器、水炮、干粉滅火器等設備,基于輪式小車 實現全天候自動巡邏,360度聲音圖像同步回傳,自動躲避行人及障礙物。支持快速行走功 能,當發生異常時,可實現快速部署及現場支援,為用戶提供智能安全服務,是社區、學校 等公共場所人民群眾的保護神!
聯系我們
售后:4008-128-728
地址:北京·清華科技園九號樓5層
資料獲取 | ||||||
|
||||||
安防機器人發現入侵者并驅逐 |
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 精密減速器:群雄逐鹿,新的篇章-市場規模 | ||||||
» 機器人旋轉關節核心部件,精密減速器國產替 | ||||||
» 人形機器人本體研究(一):宇樹科技,10 | ||||||
» 2025養老機器人行業政策-《互聯家庭環 | ||||||
» 養老機器人研究,近萬億級機器人市場,生態 | ||||||
» 人形機器人市場規模,它還能有多大-205 | ||||||
» 7個關于人形機器人的關鍵要點:市場,技術 | ||||||
» 2025~2035元趨勢報告(機器人)- | ||||||
» 山東省“人工智能+教育”實施方案2025 | ||||||
» 2025具身機器人行業未來展望報告-當前 | ||||||
» 機器人和嵌入式邊緣AI應用設計的計算平臺 | ||||||
» 人腦與機器人大腦對應關系:大小腦對中央控 | ||||||
» 人形機器人運動控制:制約商業化落地進程的 | ||||||
» 山東省機器人產業高質量發展行動計劃(20 | ||||||
» 2025AI賦能教育:高考志愿填報工具使 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |